鋁合金船16米海釣船,海釣船小型快艇國產(chǎn)豪華游艇雙層專(zhuān)業(yè)釣魚(yú)船。此價(jià)格報價(jià)為船殼價(jià)格,不含發(fā)動(dòng)機和電子設備。
一船一況,選配發(fā)動(dòng)機和電子設備價(jià)格請單獨咨詢(xún)。
煙臺寶的快艇有限公司BD1500船舶技術(shù)參數配置單
| 型號 | BD1500 | 
| 總長(cháng) | 15.16m | 
| 水線(xiàn)長(cháng) | 11.51m | 
| 型寬 | 3.46m | 
| 型深 | 1.57m | 
| 油箱容積 | 1.2噸 | 
| 主機 | 水星柴油機220HP*2 | 
| 乘員 | 12P | 
| 總噸 | 14 | 
| 凈噸 | 7 | 
| 航速 | ≈30節≈55公里每小時(shí) 巡航25節 | 
| 油耗 | ≈10元每海里 | 
附件一:1500船舶配置清單
| 序號 | 材料名稱(chēng) | 規格型號 | 單位 | 數量 | |
| 一 | 船體材料 | 天津忠旺CCS5083 | |||
| 1 | 船體 | 5083鎂鋁合金 | 套 | 1 | 標配 | 
| 2 | 主甲板 | 5083鎂鋁合金 | 套 | 1 | 標配 | 
| 3 | 建筑層 | 5083鎂鋁合金 | 套 | 1 | 標配 | 
| 二 | 舾裝設備材料 | ||||
| 1 | 駕駛控制臺 | 橡木外層皮質(zhì)軟包 | 套 | 1 | 標配 | 
| 2 | 整船鋪底 | 防腐木地板 | 套 | 1 | 標配 | 
| 3 | 油位感應器蓋 | 不銹鋼6寸 | 套 | 1 | 標配 | 
| 4 | 錨 | 15kg | 套 | 1 | 標配 | 
| 5 | 護舷材 | 15CM | 套 | 1 | 標配 | 
| 6 | 羊角 | 不銹鋼15寸 | 只 | 6 | 標配 | 
| 7 | 導纜器 | 不銹鋼 | 個(gè) | 1 | 標配 | 
| 8 | 拖纜索 | 尼龍 50米 | 套 | 1 | 標配 | 
| 9 | 護欄 | 5083鎂鋁合金 | 套 | 1 | 標配 | 
| 10 | 扶手 | 5083鎂鋁合金 | 套 | 1 | 標配 | 
| 11 | 加油口 | 不銹鋼 | 套 | 1 | 標配 | 
| 12 | 各類(lèi)五金舾裝件 | 套 | 1 | 標配 | |
| 13 | 十字纜樁 | 不銹鋼 8寸 | 個(gè) | 3 | 標配 | 
| 14 | 魚(yú)竿桶 | 不銹鋼 | 個(gè) | 6 | 標配 | 
| 三 | 消防救生設備 | ||||
| 1 | 救生衣救生衣燈 | 件 | 12 | 標配 | |
| 2 | 救生圈 | 個(gè) | 2 | 標配 | |
| 3 | 手提式滅火器 | 干粉 | 個(gè) | 2 | 標配 | 
| 4 | 手提式滅火器 | CO2, 水CO2 | 個(gè) | 4 | 標配 | 
| 5 | 火箭降落傘信號 | 個(gè) | 4 | 標配 | |
| 6 | 救生筏 | 12人 | 個(gè) | 1 | 贈送 | 
| 四 | 電氣設備 | ||||
| 1 | 蓄電池 | 80A | 套 | 2 | 標配 | 
| 2 | 配電板 | CCS認證配電板 | 套 | 1 | 標配 | 
| 3 | 艙頂燈 | 8個(gè) | 套 | 1< | 
    

 
         客服1
 客服1 